Ayarlanabilir Motor Koruma Şalteri 0,4-0,6A Schneider GV2M04
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
GV2M04
Fiyat
2.585,00 TL + KDV
*134,14 TL den başlayan taksitlerle!!
%60
1.240,80 TL
3.102,00 TL
| Menzil | TeSys On |
|---|---|
| ürün adı | TeSys GV2 |
| Ürün veya Bileşen Türü | Motor devre kesici |
| Cihazın kısa adı | GV2ME |
| Cihaz Uygulaması | Motor koruma |
| Gezi ünitesi teknolojisi | Termal-manyetik |
| Kutup açıklaması | 3P |
|---|---|
| Ağ türü | AC |
| Kullanım kategorisi | Kategori A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1 |
| Ağ frekansı | 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Motor gücü kW | 0,12 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 0,18 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW 690 V AC 50/60 Hz |
| Kırılma kapasitesi | 100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ics] anma hizmet kısa devre kesme kapasitesi | %100 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 %100 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 %100 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 %100 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 %100 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Kontrol Türü | Basmalı düğme |
| Hat Anma Akımı | 0,63A |
| Termal koruma ayar aralığı | 0,4…63 A IEC 60947-2 |
| Manyetik tetikleme akımı | 9.3A |
| [Ith] konvansiyonel serbest hava termal akımı | 0,63 A IEC 60947-2 |
| [Ue] anma çalışma gerilimi | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ui] anma yalıtım gerilimi | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Uimp] anma darbe dayanım gerilimi | 6 kV IEC 60947-2 |
| Faz hatası hassasiyeti | Evet IEC 60947-4-1 |
| Yalıtıma uygunluk | Evet IEC 60947-1 |
| Kutup başına güç kaybı | 2,5 W |
| Mekanik dayanıklılık | 100000 döngü |
| Elektriksel dayanıklılık | 100000 çevrim AC-3 415 V Giriş 100000 çevrim AC-3e 415 V Giriş |
| Görev tanımı | Kesintisiz IEC 60947-4-1 |
| Sıkma torku | 15,05 lbf.in (1,7 Nm) vidalı kelepçe terminali |
| Sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayına sabitlenmiş Panel adaptör plakasıyla vidalanmıştır) |
| Montaj pozisyonu | Yatay Dikey |
| Genişlik | 1,8 inç (45 mm) |
| Yükseklik | 3,5 inç (89 mm) |
| Derinlik | 3,09 inç (78,5 mm) |
| Net ağırlığı | 0,57 lb(ABD) (0,26 kg) |
| renk | Koyu gri |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!